Продажа квартир в Новосибирске
Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон |
422-4 | 1 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 96 | 15/17 | 43,4/16/15 | 3 850 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
80-7 | 2 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 90 | 15/17 | 41,6/23,4/4 | 3 850 000 р. | +79607934407 | |
129-5 | 1 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 98 | 3/17 | 40,52/18,86/12,07 | 3 858 900 р. | +73833020002 | |
70-7 | 1 | Полногабаритная | Ленинский | Зорге, 90 | 4/10 | 41/18/11,7 | 4 100 000 р. | +79607934407 | |
404-4 | 1 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 96 | 5/17 | 50,66/21,24/17,04 | 4 400 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
427-4 | 2 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 88 | 11/17 | 45,1/24/11 | 4 500 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
435-4 | 1 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 96 | 8/17 | 35,7/12/10,5 | 4 500 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
366-4 | 3 | Улучшенная | Площадь Маркса | Блюхера, 45 | 1/5 | 56/40/6 | 4 900 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
407-4 | 2 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 96 | 13/17 | 53/29/11 | 5 292 000 р. | +73833020002 | |
75-7 | 2 | Полногабаритная | Ленинский | Забалуева, 92 | 7/17 | 53/26/11,1 | 5 300 000 р. | +79607934407 | |
400-4 | 2 | Улучшенная | Восход | Нижегородская, 20 | 2/5 | 45,1/27/6 | 5 900 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
14-8 | 3 | Улучшенная | Ленинский | Забалуева, 96 | 6/17 | 69,03/40,44/10 | 6 005 000 р. | +73833020002 | |
69-7 | 2 | Полногабаритная | Телецентр | Вертковская, 22 | 2/3 | 61,5/38,2/6 | 6 200 000 р. | +73833020002 |
1 2