Продажа квартир в Новосибирске
| Код | Фото | Число комнат | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь, кв.м общ./жил./кух. | Цена | Контактный телефон | 
| 594-4 | 2 | Хрущевка | Восход | Гурьевская, 33 | 3/5 | 43/30/6 | 4 900 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 600-4 | 1 | Студия | Ленинский | Забалуева, 88 | 3/17 | 27/14/3 | 3 300 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 156-7 | 2 | Полногабаритная | Ленинский | Забалуева, 11 стр | 4/17 | 44,7/27,69/4 | 4 250 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 597-4 | 3 | Улучшенная | Западный | Невельского, 79 | 5/5 | 57/40/7 | 5 300 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 613-4 | 1 | Студия | Затулинский | Виктора Уса, 7 | 5/17 | 30/16/5 | 2 850 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 615-4 | 1 | Студия | Ленинский | Забалуева, 90 | 5/17 | 31/20/4 | 3 300 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 619-4 | 1 | Студия | Ленинский | Забалуева, 90 | 5/17 | 31/20/4 | 3 400 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 614-4 | 3 | Улучшенная | Горский | Горский, 63 | 6/12 | 85/50/10,5 | 12 500 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 604-4 | 3 | Улучшенная | Горский | Горский, 69/1 | 9/13 | 90/55/17 | 13 500 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 565-4 | 1 | Студия | Ленинский | Забалуева, 102 | 10/17 | 24,62/15/3,5 | 2 690 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 610-4 | 1 | Студия | Ленинский | Забалуева, 90 | 10/17 | 20/10/4 | 2 500 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 608-4 | 1 | Улучшенная | Калининский | Фдеева, 66/3 | 15/17 | 41/15/14 | 5 200 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 571-4 | 2 | Улучшенная | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 248 | 17/20 | 80/40/20 | 14 900 000 р. | 89137881819, 89137881819 | |
| 620-4 | 1 | Улучшенная | Чистая слобода | Титова, 255/1 | 18/18 | 36,6/19/11 | 4 200 000 р. | 89137881819, 89137881819 | 
